Nehody v cestnej doprave - Počet zranených osôb
Road traffic accidents - Number of injured persons
































Štát / rok  2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Country / year
Belgicko 67 961 53 610 53 379 55 255 49 762 46 671 53 975 51 839 51 190 48 451 48 750 47 147 36 613 42 050 Belgium
Dánsko  9 093 6 589 4 153 4 039 3 611 3 394 3 195 3 156 3 228 3 143 8 459 8 499 2 751 2 607 Denmark
Fínsko 8 508 8 983 7 673 7 931 7 088 6 681 6 677 6 385 5 911 5 576 5 303 5 013 4 411 3 886 Finland
Francúzsko 161 681 108 076 84 461 81 251 75 892 70 607 73 048 70 774 72 631 73 382 69 885 70 473 55 835 67 049 France
Grécko 30 763 22 048 19 108 17 259 15 640 15 175 14 564 14 034 13 825 13 209 13 149 13 002 10 818 12 356 Greece
Holandsko 46 083 31 828 12 457 5 813 5 533 10 629 14 670 20 268 20 659 20 509 21 041 20 873 18 523 20 046 Netherlands
Írsko 12 224 9 477 8 274 7 273 7 978 6 760 7 936 7 819 7 710 7 537 . . . . Ireland
Luxembursko 1 255 1 043 1 059 1 341 1 384 1 252 1 226 1 348 1 203 1 272 1 218 1 296 962 1 243 Luxembourg
Nemecko 504 055 433 430 371 170 392 365 384 294 374 142 389 533 393 432 396 666 390 312 396 018 384 230 327 550 323 129 Germany
Portugalsko 59 696 49 096 46 365 41 960 38 147 38 753 39 015 40 956 41 105 41 776 45 321 .. 33935 38014 Portugal
Rakúsko 54 929 53 234 45 858 45 025 50 953 48 054 47 670 47 336 48 393 47 258 46 528 45 141 37 730 40 889 Austria
Španielsko 149 780 132 809 120 344 115 850 115 934 124 720 126 632 134 455 140 390 139 162 138 609 139 358 94 562 118 162 Spain
Švédsko 22 032 26 459 23 303 22 360 22 889 20 259 17 530 19 643 18 663 19 662 18 501 17 719 15 360 . Sweden
Taliansko 360 013 334 858 304 720 292 019 266 864 258 093 251 147 246 920 249 175 246 750 242 919 241 384 159 248 204 728 Italy
Veľká Británia 316 874 275 840 215 700 210 741 202 931 191 087 202 011 194 122 189 115 178 321 167 478 160 222 120 555 133 793 United Kingdom

Česká republika 32 439 32 211 24 383 25 548 25 532 25 288 26 358 26 892 27 016 27 006 27 591 25 974 22 630 22 146 Czech Republic
Maďarsko 22 698 27 505 20 917 20 205 27 646 20 098 20 126 20 899 21 342 21 455 21 999 21 604 17 716 18 599 Hungary
Poľsko 71 638 61 196 48 953 49 506 45 792 43 963 42 545 39 778 40 766 39 466 37 359 35 477 26 463 26 415 Poland
Slovenská republika 10 094 10 490 8 150 7 057 6 438 6 311 6 617 6 749 6 941 6 884 6 894 6 547 5 360 . Slovak Republic

Estónsko 1 843 3 023 1 729 1 909 1 714 1 728 1 749 1 758 1 836 1 724 1 831 1 714 1 623 1 740 Estonia
Cyprus 3 586 2 296 1 767 1 559 1 381 1 129 1 070 947 964 891 741 . 429 . Cyprus
Malta 1 184 1 143 764 1 324 1 294 1 300 1 494 1 702 1 831 1 862 1 657 . 1139 . Malta
Lotyšsko 5 449 5 600 4 023 4 224 4 179 4 338 4 603 4 566 4 648 4 824 4 798 4 559 4 057 . Latvia
Litva 6 960 8 467 4 230 3 919 3 952 4 007 3 787 3 594 3 750 3 752 . . 3203 3211 Lithuania

Švajčiarsko 0 26 754 24 237 23 242 22 218 21 379 21 521 21 538 21 392 21 413 21 831 21 280 19 795 20 534 Switzerland
Nórsko 0 11 214 9 130 8 363 8 195 6 841 6 291 5 523 5 267 4 909 4 680 4 154 4 313 4 458 Norway

Bulharsko 8 030 10 112 8 079 8 301 8 192 8 776 8 639 8 973 9 374 8 680 8 459 8 499 7 121 7 609 Bulgaria
Rumunsko . 23 200 32 414 33 490 34 209 31 464 32 334 36 807 39 562 40 211 38 709 39 670 28 395 33 409 Romania
Slovinsko 12 201 14 783 10 498 9 992 9 148 8 742 8 222 8 709 8 456 7 901 7 688 7 570 5 695 6 438 Slovenia
Chorvátsko . 21 773 18 339 18 070 16 083 15 284 14 222 15 024 14 549 14 608 13 989 12 873 10 034 11 907 Croatia
Zdroj / Source:
UNECE Transport Division Database, internet 2023